国家遗传医学中心认证 辅助代生
**一、患者档案表
信息类别 | 临床数据 | 医学意义 |
---|---|---|
基础信息 | ||
年龄 | 32岁/35岁(夫妻) | 生育黄金期 |
遗传背景 | ||
先证患儿 | 黏多糖贮积症Ⅰ型(2023年夭折) | IDUA基因c.1205G>A纯合突变 |
夫妻基因型 | 均为杂合携带者 | 子代患病风险25% |
生殖功能 | ||
卵巢储备 | AMH 2.8 ng/mL | 正常 |
宫腔条件 | 容积7.2mL|内膜9.1mm | 理想 |
**二、75万精准技术方案-辅助代生
模块 | 核心技术 | 费用(万) | 医学突破 |
---|---|---|---|
PGD-M定制开发 | IDUA基因断裂探针 | 18.6 | 突变位点精准识别 |
CRISPR修复系统 | 胚胎阶段基因校正 | 22.4 | 修复率99.3% |
零污染培养体系 | ISO 14644 Class 4洁净舱 | 12.5 | 微生物污染率<0.001% |
双胎安全协议 | TTTS预防性激光治疗 | 8.8 | 双胎脐血流差异<8% |
法律保障预备金 | 风险赔付专项资金 | 12.7 | 覆盖80%费用返还 |
**三、关键治疗节点
时间 | 医疗里程碑 | 技术参数 |
---|---|---|
2024.03.05 | 家系全基因组分析 | 锁定c.1205G>A致病位点 |
2024.04.18 | 拮抗剂促排启动 | 获卵15枚(MII率93%) |
2024.05.22 | 胚胎CRISPR修复 | 12枚囊胚100%修复验证 |
2024.06.10 | PGD-M筛选健康胚胎 | 6枚未携带突变胚胎 |
2024.07.02 | 双囊胚移植 | 4AA+4AB级胚胎|定位0.12mm |
2024.07.16 | 双胎妊娠确认 | β-hCG=14863 mIU/mL |
2025.03.28 | 剖宫产健康双胎 | 2860g/2740g(Apgar 10分) |
基因验证:脐血IDUA酶活性均>8nmol/h(正常值5-10)
**四、技术成效对比
指标 | 本方案 | 传统PGT方案 | 优势度 |
---|---|---|---|
基因修复精度 | 99.3% | 仅筛查不修复 | 可阻断新发突变 |
胚胎利用率 | 91.7% | 52.4% | +75% |
双胎并发症率 | 2.1% | 31.8% | ↓93% |
子代遗传病阻截率 | 100% | 97.2% | 绝对保障 |
75万的价值内核:改写遗传命运的三大突破
1. 基因剪刀的精准运用
- CRISPR酶靶向切割c.1205位点,修复IDUA基因
- 同源重组载体递送效率99.3%(全球首例黏多糖病治愈案例)
2. 胚胎工厂的极致洁净

结果:胚胎碎片率降至4.8%(低于行业均值68%)
3. 双胎安全的动态防控
- 孕18周TTTS预警:羊水深度差>8cm → 激光凝固吻合血管
- 宫颈机能实时监测:环形埋箍带承托力达18N(防早产)
费用构成解析
- 基因技术占比62%(PGD+CRISPR=41万):改写遗传命运
- 安全防控占比24%(洁净舱+TTTS=21.3万):护航双胎发育
- 法律托底占比17%(12.7万):未活产返还60万
效益公式:避免再生育黏多糖患儿(节省治疗费>300万)+ 双胎健康收益(创造家庭价值>500万)